Tage
Stunden
Minuten
Die Veranstaltung hat bereits stattgefunden...

Liebe Schwimmfreunde! 

Vielen Dank für Eure Meldungen zum 46. Marsberger Schwimmertag. Ihr findet hier alle Informationen zum Wettkampf und auch für eure Vereine entsprechend markierte Meldeergebnisse und Bahnverteilungen mit ca. Zeiten. Bitte beachtet auch die Informationen zum Wettkampf und das Angebot durch swim and fun Sport Zimmermann:

Sachstand der Unterlagen: 08.05.2023 23:04 Uhr

Verein Meldungen  
1. Paderborner SV 1911 91 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
BSG Espelkamp 16 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
Frankenberger SV 24 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
Kasseler SV 137 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
SC Hellweg Werl 28 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
Schwimmverein Detmold 106 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
SG Hessen Kassel 38 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
SSV Meschede 30 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
SV Marsberg 1961 69 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
SV Wasserfreunde Soest e.V. 1913 59 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
SWIM-TEAM TV 1862 Geseke 22 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
TG Lage 73 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis
Wassersportverein Herringen 1929 e.V. 43 Bahnverteilung  | Markiertes Meldeergebnis

Wir freuen uns auf Euch!

Das Team vom Schwimmverein Marsberg 1961 e.V.