Vereinsmeisterschaft 2019
Mehrkampf nach Zeitpunkten
Dreikampf Jg. 2013 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Schulte, Oscar 2013 SV Marsberg 1961 02:56,27
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:57,47
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:52,36
Wk 5 - 25m Brust mixed 01:06,44
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:57,47
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:52,36
Wk 5 - 25m Brust mixed 01:06,44
Dreikampf Jg. 2012 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Gärtner, Emma 2012 SV Marsberg 1961 02:00,02
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:38,76
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:35,36
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:45,90
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:38,76
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:35,36
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:45,90
Dreikampf Jg. 2011 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Huxoll, Emilia 2011 SV Marsberg 1961 01:18,28
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:24,58
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:25,07
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:28,63
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:24,58
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:25,07
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:28,63
Dreikampf Jg. 2011 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Voß, Jarno 2011 SV Marsberg 1961 01:26,04
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:25,30
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:27,65
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:33,09
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:25,30
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:27,65
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:33,09
2. Voß, Moritz 2011 SV Marsberg 1961 01:42,68
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:31,90
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,14
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:39,64
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:31,90
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,14
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:39,64
3. Walter, Linus 2011 SV Marsberg 1961 01:43,86
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:30,72
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:41,65
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:31,49
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:30,72
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:41,65
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:31,49
Mehrkampf nach DSV Punkten
Dreikampf Jg. 2010 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Risse, Maja 2010 SV Marsberg 1961 293
Wk 1 - 50m Freistil mixed 70 (00:58,10)
Wk 5 - 50m Brust mixed 143 (00:57,84)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 80 (01:04,17)
Wk 1 - 50m Freistil mixed 70 (00:58,10)
Wk 5 - 50m Brust mixed 143 (00:57,84)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 80 (01:04,17)
2. Häusler, Sarah 2010 SV Marsberg 1961 184
Wk 1 - 50m Freistil mixed 58 (01:01,83)
Wk 5 - 50m Brust mixed 71 (01:13,08)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 55 (01:12,44)
Wk 1 - 50m Freistil mixed 58 (01:01,83)
Wk 5 - 50m Brust mixed 71 (01:13,08)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 55 (01:12,44)
3. Schulte, Sophie 2010 SV Marsberg 1961 170
Wk 1 - 50m Freistil mixed 46 (01:06,65)
Wk 5 - 50m Brust mixed 77 (01:11,14)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 47 (01:16,46)
Wk 1 - 50m Freistil mixed 46 (01:06,65)
Wk 5 - 50m Brust mixed 77 (01:11,14)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 47 (01:16,46)
4. Steffen, Franziska 2010 SV Marsberg 1961 168
Wk 1 - 50m Freistil mixed 54 (01:03,34)
Wk 5 - 50m Brust mixed 55 (01:19,57)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 59 (01:10,97)
Wk 1 - 50m Freistil mixed 54 (01:03,34)
Wk 5 - 50m Brust mixed 55 (01:19,57)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 59 (01:10,97)
Dreikampf Jg. 2010 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Kneider, Lias 2010 SV Marsberg 1961 105
Wk 1 - 50m Freistil mixed 21 (01:16,91)
Wk 5 - 50m Brust mixed 54 (01:11,64)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 30 (01:18,52)
2. Schröder, Marc 2010 SV Marsberg 1961 75
Wk 1 - 50m Freistil mixed 20 (01:17,18)
Wk 5 - 50m Brust mixed 24 (01:33,31)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 31 (01:17,23)
Wk 1 - 50m Freistil mixed 21 (01:16,91)
Wk 5 - 50m Brust mixed 54 (01:11,64)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 30 (01:18,52)
2. Schröder, Marc 2010 SV Marsberg 1961 75
Wk 1 - 50m Freistil mixed 20 (01:17,18)
Wk 5 - 50m Brust mixed 24 (01:33,31)
Wk 3 - 50m Rücken mixed 31 (01:17,23)
Dreikampf Jg. 2009 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Schulte, Hannah 2009 SV Marsberg 1961 578
Wk 2 - 50m Freistil mixed 222 (00:39,56)
Wk 6 - 50m Brust mixed 179 (00:53,72)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 177 (00:49,27)
2. Walter, Maja 2009 SV Marsberg 1961 443
Wk 6 - 50m Brust mixed 174 (00:54,22)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 153 (00:44,79)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 116 (00:56,60)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 222 (00:39,56)
Wk 6 - 50m Brust mixed 179 (00:53,72)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 177 (00:49,27)
2. Walter, Maja 2009 SV Marsberg 1961 443
Wk 6 - 50m Brust mixed 174 (00:54,22)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 153 (00:44,79)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 116 (00:56,60)
(Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 67 (01:02,66))
3. Bannenberg, Kim 2009 SV Marsberg 1961 363
Wk 6 - 50m Brust mixed 99 (01:05,47)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 137 (00:46,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 127 (00:54,99)
4. Stuhldreier, Emma 2009 SV Marsberg 1961 288
Wk 6 - 50m Brust mixed 112 (01:02,83)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 92 (00:52,95)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 84 (01:01,09)
5. Bornemann, Lara 2009 SV Marsberg 1961 243
Wk 6 - 50m Brust mixed 92 (01:06,96)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 92 (01:01,09)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 59 (01:01,45)
6. Kramps, Madlen 2009 SV Marsberg 1961 241
Wk 6 - 50m Brust mixed 113 (01:02,52)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 53 (01:03,51)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 75 (01:05,61)
Wk 6 - 50m Brust mixed 99 (01:05,47)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 137 (00:46,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 127 (00:54,99)
4. Stuhldreier, Emma 2009 SV Marsberg 1961 288
Wk 6 - 50m Brust mixed 112 (01:02,83)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 92 (00:52,95)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 84 (01:01,09)
5. Bornemann, Lara 2009 SV Marsberg 1961 243
Wk 6 - 50m Brust mixed 92 (01:06,96)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 92 (01:01,09)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 59 (01:01,45)
6. Kramps, Madlen 2009 SV Marsberg 1961 241
Wk 6 - 50m Brust mixed 113 (01:02,52)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 53 (01:03,51)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 75 (01:05,61)
Dreikampf Jg. 2008 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Lorson, Linnea 2008 SV Marsberg 1961 813
Wk 2 - 50m Freistil mixed 302 (00:35,70)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 236 (00:44,75)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 275 (00:39,15)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 302 (00:35,70)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 236 (00:44,75)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 275 (00:39,15)
(Wk 6 - 50m Brust mixed 214 (00:50,65))
2. Burghardt, Stella 2008 SV Marsberg 1961 347
Wk 4 - 50m Rücken mixed 116 (00:56,72)
Wk 6 - 50m Brust mixed 112 (01:02,78)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 119 (00:48,71)
2. Burghardt, Stella 2008 SV Marsberg 1961 347
Wk 4 - 50m Rücken mixed 116 (00:56,72)
Wk 6 - 50m Brust mixed 112 (01:02,78)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 119 (00:48,71)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 77 (00:59,84))
Dreikampf Jg. 2008 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Pape, Silas 2008 SV Marsberg 1961 215
Wk 2 - 50m Freistil mixed 47 (00:58,57)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 79 (00:56,92)
Wk 6 - 50m Brust mixed 89 (01:00,84)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 47 (00:58,57)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 79 (00:56,92)
Wk 6 - 50m Brust mixed 89 (01:00,84)
Dreikampf Jg. 2007 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Schröder, Kiara Marlen 2007 SV Marsberg 1961 816
Wk 4 - 50m Rücken mixed 282 (00:42,17)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 305 (00:35,59)
Wk 6 - 50m Brust mixed 229 (00:49,50)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 208 (00:42,91))
2. Stuhldreier, Lilly 2007 SV Marsberg 1961 575
Wk 2 - 50m Freistil mixed 199 (00:41,00)
Wk 6 - 50m Brust mixed 162 (00:55,51)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 214 (00:46,23)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 282 (00:42,17)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 305 (00:35,59)
Wk 6 - 50m Brust mixed 229 (00:49,50)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 208 (00:42,91))
2. Stuhldreier, Lilly 2007 SV Marsberg 1961 575
Wk 2 - 50m Freistil mixed 199 (00:41,00)
Wk 6 - 50m Brust mixed 162 (00:55,51)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 214 (00:46,23)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 116 (00:52,17))
3. Bickmann, Maresa 2007 SV Marsberg 1961 488
Wk 6 - 50m Brust mixed 161 (00:55,67)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 176 (00:46,76)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 151 (00:51,92)
4. Bannenberg, Nora 2007 SV Marsberg 1961 402
Wk 2 - 50m Freistil mixed 143 (00:45,76)
Wk 6 - 50m Brust mixed 132 (00:59,38)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 127 (00:54,96)
5. Kramps, Emily 2007 SV Marsberg 1961 337
Wk 4 - 50m Rücken mixed 110 (00:57,60)
Wk 6 - 50m Brust mixed 158 (00:56,05)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 69 (00:54,55)
6. Schlüter, Jule 2007 SV Marsberg 1961 258
Wk 6 - 50m Brust mixed 85 (01:08,83)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 86 (01:02,54)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 87 (00:54,05)
3. Bickmann, Maresa 2007 SV Marsberg 1961 488
Wk 6 - 50m Brust mixed 161 (00:55,67)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 176 (00:46,76)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 151 (00:51,92)
4. Bannenberg, Nora 2007 SV Marsberg 1961 402
Wk 2 - 50m Freistil mixed 143 (00:45,76)
Wk 6 - 50m Brust mixed 132 (00:59,38)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 127 (00:54,96)
5. Kramps, Emily 2007 SV Marsberg 1961 337
Wk 4 - 50m Rücken mixed 110 (00:57,60)
Wk 6 - 50m Brust mixed 158 (00:56,05)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 69 (00:54,55)
6. Schlüter, Jule 2007 SV Marsberg 1961 258
Wk 6 - 50m Brust mixed 85 (01:08,83)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 86 (01:02,54)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 87 (00:54,05)
Vierkampf Jg. 2006 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Giller, Emily 2006 SV Marsberg 1961 962
Wk 2 - 50m Freistil mixed 290 (00:36,20)
Wk 6 - 50m Brust mixed 244 (00:48,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 254 (00:43,67)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 174 (00:45,57)
2. Schmidt-Wittler, Leonie 2006 SV Marsberg 1961 696
Wk 2 - 50m Freistil mixed 231 (00:39,05)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 184 (00:48,61)
Wk 6 - 50m Brust mixed 183 (00:53,35)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 98 (00:55,08)
3. Schulte, Lucia 2006 SV Marsberg 1961 634
Wk 6 - 50m Brust mixed 222 (00:50,03)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 208 (00:40,45)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 122 (00:55,76)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 82 (00:58,58)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 290 (00:36,20)
Wk 6 - 50m Brust mixed 244 (00:48,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 254 (00:43,67)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 174 (00:45,57)
2. Schmidt-Wittler, Leonie 2006 SV Marsberg 1961 696
Wk 2 - 50m Freistil mixed 231 (00:39,05)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 184 (00:48,61)
Wk 6 - 50m Brust mixed 183 (00:53,35)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 98 (00:55,08)
3. Schulte, Lucia 2006 SV Marsberg 1961 634
Wk 6 - 50m Brust mixed 222 (00:50,03)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 208 (00:40,45)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 122 (00:55,76)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 82 (00:58,58)
Vierkampf Jg. 2006 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Lorson, Leif 2006 SV Marsberg 1961 858
Wk 2 - 50m Freistil mixed 265 (00:33,12)
Wk 6 - 50m Brust mixed 197 (00:46,66)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 270 (00:37,83)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 126 (00:45,75)
2. Wittkopp, Sebastian 2006 SV Marsberg 1961 555
Wk 2 - 50m Freistil mixed 183 (00:37,42)
Wk 6 - 50m Brust mixed 143 (00:51,95)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 137 (00:47,45)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 265 (00:33,12)
Wk 6 - 50m Brust mixed 197 (00:46,66)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 270 (00:37,83)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 126 (00:45,75)
2. Wittkopp, Sebastian 2006 SV Marsberg 1961 555
Wk 2 - 50m Freistil mixed 183 (00:37,42)
Wk 6 - 50m Brust mixed 143 (00:51,95)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 137 (00:47,45)
WK 7 - 50m Schmetterling mixed 92 (00:50,73)
Vierkampf Jg. 2005 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Huxoll, Fabienne 2005 SV Marsberg 1961 979
Wk 2 - 50m Freistil mixed 316 (00:35,18)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 213 (00:50,83)
Wk 6 - 50m Brust mixed 280 (00:46,28)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 170 (00:45,90)
2. Kaiser, Alina 2005 SV Marsberg 1961 712
Wk 6 - 50m Brust mixed 174 (00:54,21)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 222 (00:39,58)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 161 (00:50,83)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 155 (00:47,39)
3. Spaude, Lea 2005 SV Marsberg 1961 674
Wk 2 - 50m Freistil mixed 208 (00:40,40)
Wk 6 - 50m Brust mixed 199 (00:51,87)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 144 (00:52,69)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 123 (00:51,11)
Vierkampf Jg. 2003 und älter weiblich
1. und Vereinsmeister
Wk 2 - 50m Freistil mixed 316 (00:35,18)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 213 (00:50,83)
Wk 6 - 50m Brust mixed 280 (00:46,28)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 170 (00:45,90)
2. Kaiser, Alina 2005 SV Marsberg 1961 712
Wk 6 - 50m Brust mixed 174 (00:54,21)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 222 (00:39,58)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 161 (00:50,83)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 155 (00:47,39)
3. Spaude, Lea 2005 SV Marsberg 1961 674
Wk 2 - 50m Freistil mixed 208 (00:40,40)
Wk 6 - 50m Brust mixed 199 (00:51,87)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 144 (00:52,69)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 123 (00:51,11)
Vierkampf Jg. 2005 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Wiehr, Tim Hendrik 2005 SV Marsberg 1961 953
Wk 4 - 50m Rücken mixed 235 (00:39,62)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 288 (00:32,20)
Wk 6 - 50m Brust mixed 252 (00:43,03)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 178 (00:40,76)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 235 (00:39,62)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 288 (00:32,20)
Wk 6 - 50m Brust mixed 252 (00:43,03)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 178 (00:40,76)
Vierkampf Jg. 2004 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Bickmann, Johanna 2004 SV Marsberg 1961 934
Wk 2 - 50m Freistil mixed 284 (00:36,46)
Wk 6 - 50m Brust mixed 252 (00:51,61)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 250 (00:43,88)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 178 (00:43,63)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 284 (00:36,46)
Wk 6 - 50m Brust mixed 252 (00:51,61)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 250 (00:43,88)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 178 (00:43,63)
Vierkampf Jg. 2003 und älter weiblich
1. und Vereinsmeister
Giller, Monique 1997 SV Marsberg 1961 1289
Wk 6 - 50m Brust mixed 297 (00:45,38)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 382 (00:33,02)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 329 (00:40,05)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 281 (00:38,86)
2. Huschek, Lara Marie 2003 SV Marsberg 1961 894
Wk 2 - 50m Freistil mixed 265 (00:37,29)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 247 (00:44,10)
Wk 6 - 50m Brust mixed 215 (00:50,52)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 167 (00:46,20)
Wk 6 - 50m Brust mixed 297 (00:45,38)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 382 (00:33,02)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 329 (00:40,05)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 281 (00:38,86)
2. Huschek, Lara Marie 2003 SV Marsberg 1961 894
Wk 2 - 50m Freistil mixed 265 (00:37,29)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 247 (00:44,10)
Wk 6 - 50m Brust mixed 215 (00:50,52)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 167 (00:46,20)
3. Piechulek, Olivia 2001 SV Marsberg 1961 722
Wk 2 - 50m Freistil mixed 205 (00:40,65)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 202 (00:47,10)
Wk 6 - 50m Brust mixed 168 (00:54,84)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 147 (00:48,17)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 205 (00:40,65)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 202 (00:47,10)
Wk 6 - 50m Brust mixed 168 (00:54,84)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 147 (00:48,17)
Vierkampf Jg. 2003 und älter männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Becker, Sebastian 1995 SV Marsberg 1961 1618
Wk 2 - 50m Freistil mixed 463 (00:27,50)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 454 (00:31,82)
Wk 6 - 50m Brust mixed 384 (00:37,38)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 317 (00:33,65)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 463 (00:27,50)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 454 (00:31,82)
Wk 6 - 50m Brust mixed 384 (00:37,38)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 317 (00:33,65)
2. Gärtner, Eugen 1983 SV Marsberg 1961 1390
Wk 2 - 50m Freistil mixed 414 (00:28,53)
Wk 6 - 50m Brust mixed 461 (00:35,17)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 328 (00:35,47)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 187 (00:40,08)
3. Beyer, Christopher Torben 2000 SV Marsberg 1961 1216
Wk 2 - 50m Freistil mixed 409 (00:28,65)
Wk 6 - 50m Brust mixed 324 (00:39,54)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 267 (00:37,96)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 216 (00:38,22)
4. Gagsch, Nils-Florian 2003 SV Marsberg 1961 1169
Wk 2 - 50m Freistil mixed 342 (00:30,42)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 298 (00:34,35)
Wk 6 - 50m Brust mixed 266 (00:42,25)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 263 (00:38,19)
5. Burdick, Sascha 1983 SV Marsberg 1961 1139
Wk 6 - 50m Brust mixed 325 (00:39,50)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 343 (00:30,38)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 263 (00:35,82)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 208 (00:41,28)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 414 (00:28,53)
Wk 6 - 50m Brust mixed 461 (00:35,17)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 328 (00:35,47)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 187 (00:40,08)
3. Beyer, Christopher Torben 2000 SV Marsberg 1961 1216
Wk 2 - 50m Freistil mixed 409 (00:28,65)
Wk 6 - 50m Brust mixed 324 (00:39,54)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 267 (00:37,96)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 216 (00:38,22)
4. Gagsch, Nils-Florian 2003 SV Marsberg 1961 1169
Wk 2 - 50m Freistil mixed 342 (00:30,42)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 298 (00:34,35)
Wk 6 - 50m Brust mixed 266 (00:42,25)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 263 (00:38,19)
5. Burdick, Sascha 1983 SV Marsberg 1961 1139
Wk 6 - 50m Brust mixed 325 (00:39,50)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 343 (00:30,38)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 263 (00:35,82)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 208 (00:41,28)
6. Kneider, Laurin 1983 SV Marsberg 1961 957
Wk 6 - 50m Brust mixed 264 (00:42,34)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 323 (00:30,99)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 149 (00:43,22)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 221 (00:40,45)
7. Piechulek, Felix 1976 SV Marsberg 1961 939
Wk 2 - 50m Freistil mixed 286 (00:32,28)
Wk 6 - 50m Brust mixed 211 (00:45,63)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 214 (00:38,35)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 228 (00:40,02)
Wk 6 - 50m Brust mixed 264 (00:42,34)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 323 (00:30,99)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 149 (00:43,22)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 221 (00:40,45)
7. Piechulek, Felix 1976 SV Marsberg 1961 939
Wk 2 - 50m Freistil mixed 286 (00:32,28)
Wk 6 - 50m Brust mixed 211 (00:45,63)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 214 (00:38,35)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 228 (00:40,02)
8. Lorson, Arne 1976 SV Marsberg 1961 746
Wk 2 - 50m Freistil mixed 251 (00:33,73)
Wk 6 - 50m Brust mixed 194 (00:46,91)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 169 (00:41,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 132 (00:48,04)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 251 (00:33,73)
Wk 6 - 50m Brust mixed 194 (00:46,91)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 169 (00:41,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 132 (00:48,04)
