Vereinsmeisterschaft 2018
Mehrkampf nach Zeitpunkten
Dreikampf Jg. 2011 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Huxoll, Emilia 2011 SV Marsberg 1961 01:52,91
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:31,32
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:33,68
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:47,91
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:31,32
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:33,68
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:47,91
Dreikampf Jg. 2011 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Voß, Jarno 2011 SV Marsberg 1961 01:38,64
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:28,97
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,65
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:38,02
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:28,97
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,65
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:38,02
Dreikampf Jg. 2010 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Schulte, Sophie 2010 SV Marsberg 1961 01:49,08
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:34,44
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:36,71
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:37,93
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:34,44
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:36,71
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:37,93
Dreikampf Jg. 2010 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Leifels, Florian 2010 SV Marsberg 1961 01:28,43
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:28,49
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:28,71
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,23
2. Kneider, Lias 2010 SV Marsberg 1961 02:02,00
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:36,74
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:38,05
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:47,21
Mehrkampf nach DSV Punkten
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:28,49
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:28,71
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,23
2. Kneider, Lias 2010 SV Marsberg 1961 02:02,00
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:36,74
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:38,05
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:47,21
Mehrkampf nach DSV Punkten
Dreikampf Jg. 2009 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Schulte, Hannah 2009 SV Marsberg 1961 469
Wk 2 - 50m Freistil mixed 162 (00:43,89)
Wk 6 - 50m Brust mixed 157 (00:56,12)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 150 (00:52,03)
2. Walter, Maja 2009 SV Marsberg 1961 286
Wk 6 - 50m Brust mixed 137 (00:58,67)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 76 (00:56,43)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 73 (01:06,03)
3. Stuhldreier, Emma 2009 SV Marsberg 1961 212
Wk 6 - 50m Brust mixed 93 (01:06,85)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 63 (01:00,14)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 56 (01:12,22)
4. Bornemann, Lara 2009 SV Marsberg 1961 147
Wk 6 - 50m Brust mixed 66 (01:14,64)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 46 (01:17,20)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 35 (01:12,91)
5. Kramps, Madlen 2009 SV Marsberg 1961 141
Wk 6 - 50m Brust mixed 77 (01:10,97)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 42 (01:08,56)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 22 (01:37,59)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 162 (00:43,89)
Wk 6 - 50m Brust mixed 157 (00:56,12)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 150 (00:52,03)
2. Walter, Maja 2009 SV Marsberg 1961 286
Wk 6 - 50m Brust mixed 137 (00:58,67)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 76 (00:56,43)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 73 (01:06,03)
3. Stuhldreier, Emma 2009 SV Marsberg 1961 212
Wk 6 - 50m Brust mixed 93 (01:06,85)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 63 (01:00,14)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 56 (01:12,22)
4. Bornemann, Lara 2009 SV Marsberg 1961 147
Wk 6 - 50m Brust mixed 66 (01:14,64)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 46 (01:17,20)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 35 (01:12,91)
5. Kramps, Madlen 2009 SV Marsberg 1961 141
Wk 6 - 50m Brust mixed 77 (01:10,97)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 42 (01:08,56)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 22 (01:37,59)
Dreikampf Jg. 2009 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Kaiser, Marlon 2009 SV Marsberg 1961 92
Wk 6 - 50m Brust mixed 38 (01:20,27)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 29 (01:19,12)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 25 (01:12,17)
Wk 6 - 50m Brust mixed 38 (01:20,27)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 29 (01:19,12)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 25 (01:12,17)
Dreikampf Jg. 2008 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Lorson, Linnea 2008 SV Marsberg 1961 572
Wk 2 - 50m Freistil mixed 231 (00:39,05)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 175 (00:49,46)
Wk 6 - 50m Brust mixed 166 (00:55,06)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 144 (00:48,47))
2. Burghardt, Stella 2008 SV Marsberg 1961 297
Wk 4 - 50m Rücken mixed 103 (00:58,92)
Wk 6 - 50m Brust mixed 103 (01:04,59)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 91 (00:53,10)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 231 (00:39,05)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 175 (00:49,46)
Wk 6 - 50m Brust mixed 166 (00:55,06)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 144 (00:48,47))
2. Burghardt, Stella 2008 SV Marsberg 1961 297
Wk 4 - 50m Rücken mixed 103 (00:58,92)
Wk 6 - 50m Brust mixed 103 (01:04,59)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 91 (00:53,10)
Dreikampf Jg. 2007 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Schröder, Kiara Marlen 2007 SV Marsberg 1961 672
Wk 4 - 50m Rücken mixed 247 (00:44,09)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 223 (00:39,48)
Wk 6 - 50m Brust mixed 202 (00:51,64)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 128 (00:50,47))
2. Stuhldreier, Lilly 2007 SV Marsberg 1961 473
Wk 2 - 50m Freistil mixed 188 (00:41,82)
Wk 6 - 50m Brust mixed 145 (00:57,59)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 140 (00:53,22)
3. Beller, Tina 2007 SV Marsberg 1961 429
Wk 6 - 50m Brust mixed 184 (00:53,20)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 134 (00:46,76)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 111 (00:57,56)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 81 (00:58,66))
4. Bickmann, Maresa 2007 SV Marsberg 1961 363
Wk 2 - 50m Freistil mixed 134 (00:46,75)
Wk 6 - 50m Brust mixed 124 (01:00,67)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 105 (00:58,65)
5. Schodrok, Franziska 2007 SV Marsberg 1961 288
Wk 4 - 50m Rücken mixed 108 (00:57,96)
Wk 6 - 50m Brust mixed 96 (01:06,10)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 84 (00:54,55)
6. Kramps, Emily 2007 SV Marsberg 1961 213
Wk 6 - 50m Brust mixed 88 (01:08,06)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 74 (01:05,65)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 51 (01:04,49)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 247 (00:44,09)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 223 (00:39,48)
Wk 6 - 50m Brust mixed 202 (00:51,64)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 128 (00:50,47))
2. Stuhldreier, Lilly 2007 SV Marsberg 1961 473
Wk 2 - 50m Freistil mixed 188 (00:41,82)
Wk 6 - 50m Brust mixed 145 (00:57,59)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 140 (00:53,22)
3. Beller, Tina 2007 SV Marsberg 1961 429
Wk 6 - 50m Brust mixed 184 (00:53,20)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 134 (00:46,76)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 111 (00:57,56)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 81 (00:58,66))
4. Bickmann, Maresa 2007 SV Marsberg 1961 363
Wk 2 - 50m Freistil mixed 134 (00:46,75)
Wk 6 - 50m Brust mixed 124 (01:00,67)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 105 (00:58,65)
5. Schodrok, Franziska 2007 SV Marsberg 1961 288
Wk 4 - 50m Rücken mixed 108 (00:57,96)
Wk 6 - 50m Brust mixed 96 (01:06,10)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 84 (00:54,55)
6. Kramps, Emily 2007 SV Marsberg 1961 213
Wk 6 - 50m Brust mixed 88 (01:08,06)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 74 (01:05,65)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 51 (01:04,49)
Dreikampf Jg. 2007 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Naumann, Kai 2007 SV Marsberg 1961 446
Wk 4 - 50m Rücken mixed 161 (00:44,92)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 155 (00:39,57)
Wk 6 - 50m Brust mixed 130 (00:53,58)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 96 (00:50,03))
2. Götte, Julian 2007 SV Marsberg 1961 202
Wk 6 - 50m Brust mixed 87 (01:01,31)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 67 (00:52,17)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 48 (01:07,17)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 161 (00:44,92)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 155 (00:39,57)
Wk 6 - 50m Brust mixed 130 (00:53,58)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 96 (00:50,03))
2. Götte, Julian 2007 SV Marsberg 1961 202
Wk 6 - 50m Brust mixed 87 (01:01,31)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 67 (00:52,17)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 48 (01:07,17)
Dreikampf Jg. 2006 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Kneider, Sinja 2006 SV Marsberg 1961 749
Wk 2 - 50m Freistil mixed 262 (00:37,20)
Wk 6 - 50m Brust mixed 262 (00:47,31)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 225 (00:45,49)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 149 (00:47,97))
2. Giller, Emily 2006 SV Marsberg 1961 714
Wk 2 - 50m Freistil mixed 250 (00:38,01)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 238 (00:44,61)
Wk 6 - 50m Brust mixed 226 (00:49,69)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 125 (00:50,85))
3. Schmidt-Wittler, Leonie 2006 SV Marsberg 1961 489
Wk 2 - 50m Freistil mixed 169 (00:43,33)
Wk 6 - 50m Brust mixed 163 (00:55,41)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 157 (00:51,27)
4. Schulte, Lucia 2006 SV Marsberg 1961 466
Wk 6 - 50m Brust mixed 224 (00:49,89)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 132 (00:46,98)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 110 (00:57,63)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 71 (01:01,24))
Wk 2 - 50m Freistil mixed 262 (00:37,20)
Wk 6 - 50m Brust mixed 262 (00:47,31)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 225 (00:45,49)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 149 (00:47,97))
2. Giller, Emily 2006 SV Marsberg 1961 714
Wk 2 - 50m Freistil mixed 250 (00:38,01)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 238 (00:44,61)
Wk 6 - 50m Brust mixed 226 (00:49,69)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 125 (00:50,85))
3. Schmidt-Wittler, Leonie 2006 SV Marsberg 1961 489
Wk 2 - 50m Freistil mixed 169 (00:43,33)
Wk 6 - 50m Brust mixed 163 (00:55,41)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 157 (00:51,27)
4. Schulte, Lucia 2006 SV Marsberg 1961 466
Wk 6 - 50m Brust mixed 224 (00:49,89)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 132 (00:46,98)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 110 (00:57,63)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 71 (01:01,24))
Dreikampf Jg. 2006 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Lorson, Leif 2006 SV Marsberg 1961 466
Wk 2 - 50m Freistil mixed 187 (00:37,86)
Wk 6 - 50m Brust mixed 141 (00:52,16)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 138 (00:47,31)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 72 (00:55,14))
2. Wittkopp, Sebastian 2006 SV Marsberg 1961 327
Wk 2 - 50m Freistil mixed 118 (00:43,28)
Wk 6 - 50m Brust mixed 105 (00:57,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 104 (00:51,97)
3. Schmidt, Alexander 2006 SV Marsberg 1961 222
Wk 2 - 50m Freistil mixed 82 (00:48,88)
Wk 6 - 50m Brust mixed 73 (01:05,03)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 67 (01:00,09)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 187 (00:37,86)
Wk 6 - 50m Brust mixed 141 (00:52,16)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 138 (00:47,31)
(WK 7 - 50m Schmetterling mixed 72 (00:55,14))
2. Wittkopp, Sebastian 2006 SV Marsberg 1961 327
Wk 2 - 50m Freistil mixed 118 (00:43,28)
Wk 6 - 50m Brust mixed 105 (00:57,48)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 104 (00:51,97)
3. Schmidt, Alexander 2006 SV Marsberg 1961 222
Wk 2 - 50m Freistil mixed 82 (00:48,88)
Wk 6 - 50m Brust mixed 73 (01:05,03)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 67 (01:00,09)
Vierkampf Jg. 2005 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Moog, Zoe 2005 SV Marsberg 1961 863
Wk 2 - 50m Freistil mixed 253 (00:37,86)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 220 (00:45,82)
Wk 6 - 50m Brust mixed 208 (00:51,12)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 182 (00:44,88)
2. Huxoll, Fabienne 2005 SV Marsberg 1961 795
Wk 6 - 50m Brust mixed 246 (00:48,36)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 219 (00:39,76)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 193 (00:47,81)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 137 (00:49,38)
3. Kaiser, Alina 2005 SV Marsberg 1961 645
Wk 2 - 50m Freistil mixed 216 (00:39,90)
Wk 6 - 50m Brust mixed 169 (00:54,80)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 133 (00:54,09)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 127 (00:50,53)
4. Spaude, Lea 2005 SV Marsberg 1961 599
Wk 2 - 50m Freistil mixed 203 (00:40,73)
Wk 6 - 50m Brust mixed 161 (00:55,64)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 118 (00:56,34)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 117 (00:51,95)
Vierkampf Jg. 2003 weiblich
1. und Vereinsmeister
Wk 2 - 50m Freistil mixed 253 (00:37,86)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 220 (00:45,82)
Wk 6 - 50m Brust mixed 208 (00:51,12)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 182 (00:44,88)
2. Huxoll, Fabienne 2005 SV Marsberg 1961 795
Wk 6 - 50m Brust mixed 246 (00:48,36)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 219 (00:39,76)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 193 (00:47,81)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 137 (00:49,38)
3. Kaiser, Alina 2005 SV Marsberg 1961 645
Wk 2 - 50m Freistil mixed 216 (00:39,90)
Wk 6 - 50m Brust mixed 169 (00:54,80)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 133 (00:54,09)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 127 (00:50,53)
4. Spaude, Lea 2005 SV Marsberg 1961 599
Wk 2 - 50m Freistil mixed 203 (00:40,73)
Wk 6 - 50m Brust mixed 161 (00:55,64)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 118 (00:56,34)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 117 (00:51,95)
Vierkampf Jg. 2005 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Wiehr, Tim Hendrik 2005 SV Marsberg 1961 731
Wk 4 - 50m Rücken mixed 202 (00:41,65)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 197 (00:36,57)
Wk 6 - 50m Brust mixed 184 (00:47,78)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 148 (00:43,31)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 202 (00:41,65)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 197 (00:36,57)
Wk 6 - 50m Brust mixed 184 (00:47,78)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 148 (00:43,31)
Vierkampf Jg. 2004 weiblich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Beller, Lara 2004 SV Marsberg 1961 816
Wk 2 - 50m Freistil mixed 240 (00:38,52)
Wk 6 - 50m Brust mixed 239 (00:48,78)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 187 (00:48,31)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 150 (00:47,90)
2. Bickmann, Johanna 2004 SV Marsberg 1961 679
Wk 2 - 50m Freistil mixed 231 (00:39,05)
Wk 6 - 50m Brust mixed 173 (00:54,33)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 150 (00:52,00)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 125 (00:50,79)
3. Sicken, Maria 2004 SV Marsberg 1961 672
Wk 6 - 50m Brust mixed 206 (00:51,26)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 179 (00:42,51)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 178 (00:49,13)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 109 (00:53,23)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 240 (00:38,52)
Wk 6 - 50m Brust mixed 239 (00:48,78)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 187 (00:48,31)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 150 (00:47,90)
2. Bickmann, Johanna 2004 SV Marsberg 1961 679
Wk 2 - 50m Freistil mixed 231 (00:39,05)
Wk 6 - 50m Brust mixed 173 (00:54,33)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 150 (00:52,00)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 125 (00:50,79)
3. Sicken, Maria 2004 SV Marsberg 1961 672
Wk 6 - 50m Brust mixed 206 (00:51,26)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 179 (00:42,51)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 178 (00:49,13)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 109 (00:53,23)
Vierkampf Jg. 2003 weiblich
1. und Vereinsmeister
Wedemeier, Gina 2003 SV Marsberg 1961 1326
Wk 6 - 50m Brust mixed 367 (00:42,30)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 347 (00:34,10)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 341 (00:39,57)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 271 (00:39,33)
2. Huschek, Lara Marie 2003 SV Marsberg 1961 872
Wk 2 - 50m Freistil mixed 259 (00:37,60)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 254 (00:43,65)
Wk 6 - 50m Brust mixed 196 (00:52,12)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 163 (00:46,57)
Wk 6 - 50m Brust mixed 367 (00:42,30)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 347 (00:34,10)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 341 (00:39,57)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 271 (00:39,33)
2. Huschek, Lara Marie 2003 SV Marsberg 1961 872
Wk 2 - 50m Freistil mixed 259 (00:37,60)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 254 (00:43,65)
Wk 6 - 50m Brust mixed 196 (00:52,12)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 163 (00:46,57)
Vierkampf Jg. 2003 männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Gagsch, Nils Florian 2003 SV Marsberg 1961 1160
Wk 2 - 50m Freistil mixed 338 (00:30,52)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 309 (00:33,94)
Wk 6 - 50m Brust mixed 263 (00:42,42)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 250 (00:38,80)
2. Kneider, Laurin 2003 SV Marsberg 1961 1019
Wk 6 - 50m Brust mixed 288 (00:41,14)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 285 (00:32,31)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 273 (00:37,69)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 173 (00:41,20)
3. Piechulek, Felix 2003 SV Marsberg 1961 990
Wk 2 - 50m Freistil mixed 329 (00:30,82)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 243 (00:39,16)
Wk 6 - 50m Brust mixed 230 00:44,35)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 188 (00:40,01)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 338 (00:30,52)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 309 (00:33,94)
Wk 6 - 50m Brust mixed 263 (00:42,42)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 250 (00:38,80)
2. Kneider, Laurin 2003 SV Marsberg 1961 1019
Wk 6 - 50m Brust mixed 288 (00:41,14)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 285 (00:32,31)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 273 (00:37,69)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 173 (00:41,20)
3. Piechulek, Felix 2003 SV Marsberg 1961 990
Wk 2 - 50m Freistil mixed 329 (00:30,82)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 243 (00:39,16)
Wk 6 - 50m Brust mixed 230 00:44,35)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 188 (00:40,01)
Vierkampf Jg. 2002 und älter männlich
1. und Vereinsmeister
1. und Vereinsmeister
Becker, Sebastian 1995 SV Marsberg 1961 1605
Wk 2 - 50m Freistil mixed 471 (00:27,35)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 429 (00:32,43)
Wk 6 - 50m Brust mixed 363 (00:38,08)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 342 (00:32,81)
2. Beyer, Christopher Torben 2000 SV Marsberg 1961 1177
Wk 2 - 50m Freistil mixed 385 (00:29,25)
Wk 6 - 50m Brust mixed 293 (00:40,92)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 274 (00:37,67)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 225 (00:37,71)
3. Piechulek, Herbert 1963 SV Marsberg 1961 1169
Wk 2 - 50m Freistil mixed 326 (00:30,90)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 319 (00:33,60)
Wk 6 - 50m Brust mixed 295 (00:40,80)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 229 (00:39,95)
4. Burdick, Sascha 1983 SV Marsberg 1961 1044
Wk 6 - 50m Brust mixed 350 (00:38,56)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 302 (00:31,69)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 218 (00:38,13)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 174 (00:43,75)
5. Lorson, Arne 1976 SV Marsberg 1961 754
Wk 2 - 50m Freistil mixed 264 (00:33,15)
Wk 6 - 50m Brust mixed 196 (00:46,77)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 171 (00:41,31)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 123 (00:49,11)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 471 (00:27,35)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 429 (00:32,43)
Wk 6 - 50m Brust mixed 363 (00:38,08)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 342 (00:32,81)
2. Beyer, Christopher Torben 2000 SV Marsberg 1961 1177
Wk 2 - 50m Freistil mixed 385 (00:29,25)
Wk 6 - 50m Brust mixed 293 (00:40,92)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 274 (00:37,67)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 225 (00:37,71)
3. Piechulek, Herbert 1963 SV Marsberg 1961 1169
Wk 2 - 50m Freistil mixed 326 (00:30,90)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 319 (00:33,60)
Wk 6 - 50m Brust mixed 295 (00:40,80)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 229 (00:39,95)
4. Burdick, Sascha 1983 SV Marsberg 1961 1044
Wk 6 - 50m Brust mixed 350 (00:38,56)
Wk 2 - 50m Freistil mixed 302 (00:31,69)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 218 (00:38,13)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 174 (00:43,75)
5. Lorson, Arne 1976 SV Marsberg 1961 754
Wk 2 - 50m Freistil mixed 264 (00:33,15)
Wk 6 - 50m Brust mixed 196 (00:46,77)
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 171 (00:41,31)
Wk 4 - 50m Rücken mixed 123 (00:49,11)
